| Warship
      Type Codes (Standard NATO designations) | |
| To Reference Items Menu | |
| AOE | Fast Combat Support Ship. | 
| AOR | Replenishment Oiler. | 
| ATS | Aviation Training Ship. | 
| CV | Aircraft Carrier. | 
| CVH | Helicopter Carrier. | 
| CVN | Nuclear-powered Aircraft Carrier. | 
| CVS | Aircraft Carrier (support or ASW). | 
| CG | Guided Missile Cruiser. | 
| CGH | Guided Missile Helicopter Cruiser. | 
| CGN | Nuclear-powered Guided Missile Cruiser. | 
| DG/DDG | Guided Missile Armed Destroyer. | 
| DDH | Destroyer, Helicopter. | 
| FF | Frigate. | 
| FG/FFG | Guided Missile Armed Frigate. | 
| FFH | Frigate, Helicopter. | 
| FS | Corvette. | 
| FSG | Guided Missile Armed Corvette. | 
| LCAC | Landing Craft, Air-Cushion (hovercraft). | 
| LCM | Landing Craft, Medium. | 
| LCT | Landing Craft, Tank. | 
| LCU | Landing Craft, Utility. | 
| LCVP | Landing Craft, Vehicles and Personnel. | 
| LHA | Amphibious Assault Ship | 
| LHD | Amphibious Assault Ship. | 
| LPD | Amphibious Transport (Dock). | 
| LPH | Amphibious Assault Ship, Helicopter. | 
| LSD | Landing Ship, Dock. | 
| LST | Landing Ship, Tank. | 
| LVT | Landing Vehicle, Tracked. | 
| MCDV | Maritime Coast Defence Vessel (Canada). | 
| MCMV | Mine Countermeasures Vessel. | 
| MHC | Coastal Minehunter. | 
| MSC | Coastal Minesweeper. | 
| PCFG | Fast Patrol Craft, Guided Missile Armed. | 
| PG | Guided Missile Armed Patrol Craft. | 
| SRMH | Single Role Minehunter. | 
| SSBN | Submarine, Nuclear-powered, Ballistic Missile Armed. | 
| SSG | Submarine, Surface-to-Surface Missile Armed. | 
| SSGN | Submarine, Surface-to-Surface Missile Armed, Nuclear-powered. | 
| SSK | Submarine, ASW Capable, Non-nuclear. | 
| SSN | Submarine, Nuclear-powered. | 
| This page last edited -
    16 April, 2013. Copyright © Ian M King, except where otherwise indicated. | |